Bandingkan Tarif Tenaga Ahli
INKINDO & PUPR dihitung sesuai parameter di bawah (masing-masing dengan indeks provinsinya sendiri). SBU UGM & Standar Kustom bersifat flat per peran (harga riil), ditampilkan apa adanya untuk dibandingkan sebagai benchmark pasar.
Perbandingan Nilai (Bar)
Distribusi Sepanjang Garis — INKINDO/PUPR biasanya di ujung kanan (tertinggi), tarif riil/dosen biasanya jauh lebih rendah
| Standar / Peran | Kelompok | Tarif/Bulan | % vs INKINDO |
|---|---|---|---|
| INKINDO — Ahli Muda, S1, 5 thn | Resmi | Rp 26.854.800 | 100% |
| PUPR — Ahli Muda, S1, 5 thn | Resmi | Rp 25.578.000 | 95% |
| SBU — Team Leader / Hydro Engineer | SBU | Rp 17.250.000 | 64% |
| SBU — Lead Structural Engineer | SBU | Rp 15.400.000 | 57% |
| SBU — Lead Asset Management | SBU | Rp 15.400.000 | 57% |
| SBU — Lead Geotechnical Engineer | SBU | Rp 15.400.000 | 57% |
| SBU — Digital Mapping Specialist | SBU | Rp 15.400.000 | 57% |
| SBU — Field Coordinator | SBU | Rp 8.500.000 | 32% |
| SBU — Project Control | SBU | Rp 7.900.000 | 29% |
| SBU — QHSE Staff | SBU | Rp 7.600.000 | 28% |
| SBU — Field Administration Staff | SBU | Rp 7.600.000 | 28% |
| SBU — Digital Mapping Assistant | SBU | Rp 5.775.000 | 22% |
| SBU — Structural Assistant | SBU | Rp 5.775.000 | 22% |
| SBU — Geotechnical Assistant | SBU | Rp 5.775.000 | 22% |
| SBU — Hydro Assistant | SBU | Rp 5.775.000 | 22% |
Kelola Standar Kustom
Tentukan sendiri tarif tenaga ahli (tidak hardcode) untuk dipakai sebagai pilihan sumber tarif "CUSTOM" pada Step Tenaga Ahli, dan ikut dibandingkan di atas.
Belum ada Standar Kustom — buat di atas.